
| 1. | Dr. Dennis Cawood Embleton, MD was born on 9 Mar 1854 in Newcastle on Tyne, Northumberland, England; was christened on 27 Sep 1854 in Newcastle on Tyne, Northumberland, England; died on 18 Jun 1900 in Swannage, England. Dennis married Eva Christina Jameson Waterlow on 11 May 1880 in Marylebone, Reigate, London, England. Eva (daughter of Alfred James Waterlow and Isabella Jameson) was born on 24 Dec 1850 in 22 York Road, Lambeth County, Yorkshire, England; was christened on 19 Feb 1877 in St Thomas, Marylebone, England; died on 27 Oct 1909 in 2 Windmill Hill, Hampstead, Middlesex, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dr. Dennis Embleton, MD Dennis married Alys Faraday Boyd on 20 Dec 1907 in St John'sHampstead, England. Alys (daughter of Phillip Boyd and Lucy Reid Farraday) was born on 4 Mar 1884; died in 1967 in Ipswich, East Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret Eva Embleton Margaret married Karl Archibald about 1910 in Ontario, Canada. Karl was born about 1880 in England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Dorothy 'Dolly' Beatrice Easton Embleton Dorothy married Herbert John Willis on 12 Sep 1913. Herbert was born about 1885 in England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alfred James 'Jim' Embleton Family/Spouse: Mrs Gurney. Mrs was born about 1880 in Shaunavon, Saskatchewan, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jocelyn Embleton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Reginald 'Reg' Embleton Reginald married Patricia 'Pat' Bernal Ryan on 13 Sep 1917 in Shaunavon, Saskatchewan, Canada. Patricia (daughter of William Patrick Ryan and Gertrude 'Topsy' Genese Bernal) was born on 1 Jul 1889 in Limmerick, Ireland; died on 31 May 1980 in Courtenay, British Columbia, Canada; was cremated on 4 Jun 1980 in unmarked grave at a small church, Courtenay, British Columbia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles Victor Embleton Charles married Rose Ann O'Leary about 1963 in Campbell River, British Columbia, Canada. Rose was born about 1915; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Charles married Sybil Ellen Richardson about 1914 in Doncaster, England. Sybil (daughter of Major George Richardson and Sarah Ann Brooker) was born on 15 Oct 1888 in 32 Chatterton Rd, Bromley, Kent, England; was christened on 18 Nov 1888 in St Luke's Church, Bromley, Kent, England; died on 15 Nov 1961 in Victoria, British Columbia, Canada; was buried on 18 Nov 1961 in Hatley Park Memorial Gardens, Esquimalt, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bertha 'Helen' Sara Embleton Bertha married Captain Rufus Wilson on 27 Dec 1916 in England. Rufus (son of Henry Field Wilson and Marion Spence) was born about 1884 in England; died about 1923 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Aly Eva Farraday Embleton Aly married Edward Reoch Berry about 1933. Edward was born on 7 Jul 1906; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Dennis Embleton |
| 12. | Dr Dennis Phillip Faraday Embleton, MD Dennis married Pamela Riggs on 26 Jul 1959 in England. Pamela (daughter of Thomas Cooper Riggs and Olive Mary) was born on 1 May 1935 in England; died on 19 Jul 2020 in Aldeburgh, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Unknown Archibald |
| 14. | Rachel Margaret Archibald Family/Spouse: George Smith. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | John George Embleton Willis |
| 16. | David Gurney |
| 17. | Bonnie Gurney |
| 18. | Reginald Joseph 'Rex' Embleton Reginald married Edith May Silvester on 5 Aug 1943 in Frensham Parish Surrey, England. Edith (daughter of George Francis Silvester and Edith May Willis) was born on 20 May 1921 in Churt, Farnham, Surrey, England; died on 31 Oct 2014 in Comox, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Norman Robert 'Bob' Embleton Norman married Eileen A. Reed in Sep 1948 in Courtenay, British Columbia, Canada. Eileen was born about 1922 in London, England; died about 2002 in Courtenay, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Jocelyn 'Jock' Ross Embleton Jocelyn married Evelynne Mae Goodwin in May 1948 in Comox, British Columbia, Canada, and was divorced in 1968. Evelynne was born on 19 Apr 1925 in Kellog, Idaho, USA; died about 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
Jocelyn married Shirley Irene Allen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Sybil Jean Embleton Sybil married Gordon Thomas Ward on 12 Aug 1944 in St Mary's Anglican Church, Victoria, British Columbia, Canada. Gordon was born on 24 Apr 1921 in Ontario, Canada; died on 9 Aug 1997 in Listowel, Ontario; was buried in South Logan Cemetery, Atwood, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Charles Richard Anthony 'Tony' Waterlow Embleton Charles married Winona 'Nonie' Laird Carruthers on 27 Dec 1948 in Victoria, British Columbia, Canada. Winona (daughter of Alexander Lorraine Carruthers and Winona Mercy Campbell Orr) was born on 19 Aug 1923 in 1258 St Patrick St, Victoria, British Columbia; died on 27 Mar 2006 in Victoria, British Columbia, Canada; was cremated on 9 Oct 2006 in ashes spread Heffley Lake, British Columbia (Embleton Mtn Trail), Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Dr Rufus 'Tony' Embleton Wilson, MD Rufus married Mary Elizabeth Lovegrove on 6 Jun 1943 in England, and was divorced on 21 Mar 1917. Mary was born about 1917 in England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Rufus married Gillian Amy Pearson on 14 Sep 1968 in England. Gillian was born on 29 Dec 1938 in Chiswick, London, England; died on 23 May 2012 in Weybridge, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | James Faraday Berry James married Honor Morgan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Eve Francis Aly Berry Eve married John Patrick Barclay Agate [Group Sheet] [Family Chart]
Eve married David Pearce [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Lucy Embleton Lucy married Ken Bradley Weller [Group Sheet] [Family Chart]
Lucy married Chris Sprake [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Sarah Embleton Sarah married Peter Fischli [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Dennis Embleton Dennis married Melissa Jane Quilter [Group Sheet] [Family Chart]
Dennis married Camilla 'Millie' Blunt [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Sandra May Embleton Sandra married Fredrick Lloyd Ivan on 18 May 1968 in Campbell River, British Columbia, Canada. Fredrick was born on 29 May 1943 in Vancouver, British Columbia, Canada; died on 15 Jun 2017 in Campbell River, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Catriona Frances Embleton Catriona married Edward Thomas Soltys [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Linda Mae Embleton Linda married Fred Nazaruk [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Melba Jocelyn Embleton Melba married David Bennett [Group Sheet] [Family Chart]
Melba married Rod Kennedy about 8 Jul 1995 in Nanaimo, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Sine Joan Embleton Sine married Andre DePape [Group Sheet] [Family Chart] Sine married Barry Gaines about 1970, and was divorced. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Harold Reginald Embleton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Patricia Anne Embleton Patricia married Todd Barrington [Group Sheet] [Family Chart] Patricia married Jim Back [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Janet Gail Embleton Janet married Danny Cole [Group Sheet] [Family Chart]
Janet married William Tokarse [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Penny Allen Family/Spouse: Steven Lee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Sandra Allen |
| 39. | James Allen Embleton |
| 40. | David Gordon Ward David married Denise Lynn Turner [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | James Charles Gordon Ward |
| 42. | Phillip Anthony Ward Phillip married Sally Antcliff [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Jean Lorraine Embleton Jean married Donald Frederick Kaltenbach [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles Gill Yochlowitz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | John Dennis Embleton John married Colleen Ann Cuthbert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Peter William Embleton Peter married Josephine Chua Cordero [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Margaret Elizabeth Embleton Margaret married Timothy James O'Loan [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Andrew James Bartle [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Belle Sarah Wilson Belle married Thomas Alan McKnight [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Harriet Jane Wilson Family/Spouse: Gordon Mills. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Lorna Helen Wilson Lorna married Anthony Kevin 'Tony' Cairns [Group Sheet] [Family Chart]
|